In dieser Einordnugstabelle werden die verschiedenen Cremetypen nach Ihrer Reichhaltigkeit (Fettgehaltig, Haptik + subjektivem Hautgefühl)
dargestellt. Sie gelangen durch einfaches anklicken der ausgesuchten Creme direkt auf die Produktseite!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fettige Haut | |||||||||
| Mischhaut bis reife Haut | |||||||||
| Trockene Haut | |||||||||
| Extrem trockene Haut | |||||||||
| Hautklar Fluid | Tag & Nacht Fluid | Sensitiv Gesichtscreme light | Sensitiv Gesichtscreme | Collagen Creme | Lifting Creme | Azalee Gesichtscreme | Myrrhe Gesichtscreme | Viola Gesichtscreme | Fenchel Gesichtscreme |
| AHA Fluid | Zell-Aktiv-Serum | Feuchtigkeits-Serum | Vitamin-A-Creme | Cenia Gesichtscreme | Selbstbräunungs-Creme | ||||
| Pflege-Kapseln | Zell-Aktiv-Creme | ||||||||
| Q 10 - Creme | |||||||||
| Augenpflege | |||||||||
| Augen-Gel | Augen-Balsam | Augen- und Lippencreme | |||||||
| No 1 | |||||||||
| Stress Control Creme | Gesichtscreme No 1 | ||||||||
| Augencreme No1 | |||||||||
| Ehemalige Produkte | |||||||||
(c) der-haarprofi